Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- HI-5
- Daily Double
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
5º
|
||||||
| 1 | AUSTONIAN | C | 5 | KENT J. DESORMEAUX | 8/1 | ND | ||||||
| 2 | LEFT HAND MAN | C | 5 | UMBERTO RISPOLI | 6/1 | ND | ||||||
| 3 | THE GYPSY COWBOY | C | 3 | ANTONIO FRESU | 15/1 | ND | ||||||
| 4 | STRONGERTHANBEFORE | C | 5 | ARMANDO AYUSO | 12/1 | ND | ||||||
| 5 | TEAM PLAYER | C | 3 | KAZUSHI KIMURA | 5/1 | ND | ||||||
| 6 | SPEED GRAZY | C | 6 | ARMANDO AGUILAR | 30/1 | ND | ||||||
| 7 | MR. DISRESPECTFUL | C | 5 | HECTOR ISAAC BERRIOS | 7/2 | ND | ||||||
| 8 | KNOWN IDEA | C | 4 | JUAN J. HERNANDEZ | 5/1 | ND | ||||||
| 9 | OUBABE | C | 6 | FLAVIEN PRAT | 4/1 | ND | ||||||
| 10 | KEITHING THUNDER | M | 3 | TYLER BAZE | 10/1 | ND | ||||||





