Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 3
- Pick 5
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | METATRON'S MUSE | C | 6 | SILVESTRE GONZALEZ | 5/1 | ND | ||||
| 2 | LAUGHING BOY | M | 8 | REYLU GUTIERREZ | 20/1 | ND | ||||
| 3 | BOURBON CHASE | C | 6 | RICARDO SANTANA, JR. | 9/2 | ND | ||||
| 4 | PROVE WORTHY | C | 6 | EDGARD J. ZAYAS | 4/1 | ND | ||||
| 5 | SAGAMORE MISCHIEF | C | 9 | MANUEL FRANCO | 7/2 | ND | ||||
| 6 | EXPENSIVE CUT | C | 7 | RUBEN SILVERA | 9/2 | ND | ||||
| 7 | GLINT | C | 5 | KATIE DAVIS | 12/1 | ND | ||||
| 8 | FIRST TRUMPET | M | 5 | JOSE LEZCANO | 6/1 | ND | ||||
| 9 | CENTAVO | C | 8 | OMAR HERNANDEZ MORENO | 15/1 | ND | ||||





