Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | ROYAL MERIT | C | 3 | SONNY LEON | 4/1 | ND | ||
| 2 | MO ACTION | M | 3 | SAMUEL MARIN | 7/2 | ND | ||
| 3 | ELKO COUNTY | C | 5 | CHANTAL SUTHERLAND | 3/1 | ND | ||
| 4 | IT'SALLJUSTADREAM | C | 3 | RAMON F. MOYA | 10/1 | ND | ||
| 5 | NAVESINK PIRATE | C | 5 | CHRISTIAN MARAGH Ap.1 | 8/1 | ND | ||
| 6 | AZARIO | C | 3 | PACO LOPEZ | 5/2 | ND | ||
| 7 | BATTLE LOU | C | 3 | ELISEO RUIZ | 9/2 | ND | ||





