Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Pick 3
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
||||||
| 1 | DETERMINATION | C | 6 | MCKENZIE APEL | 13/2 | NC | |||
| 2 | LINE 'EM UP LOUI | C | 6 | RYAN WIGGINS | 5/2 | ND | |||
| 3 | BRASCO | C | 7 | AIDAN HOLT | 13/1 | ND | |||
| 4 | HUMBLE HERO | C | 5 | NATALEA SUMMERS | 7/2 | ND | |||
| 5 | FIVE STAR KING | C | 6 | RAUL SILVERA OLIVERA | 2/1 | ND | |||
| 6 | TOP HONOURS | C | 8 | CHELSEA JOKIC | 22/1 | NC | |||
| 7 | SENSATIONABULL | C | 7 | 17/1 | NC | ||||
| 8 | LUXOR PRINCE | C | 8 | GEORGINA CARTWRIGHT | 16/1 | ND | |||





