Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- HI-5
- Daily Double
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | IT'S OUR TIME | M | 3 | JOSE L. ORTIZ | 5/2 | ND | ||
| 2 | MCCANN | M | 3 | AXEL CONCEPCION | 15/1 | ND | ||
| 3 | RING CURL | M | 3 | WILLIAM ANTONGEORGI III | 30/1 | NC | ||
| 4 | SEVENTIES MUSIC | C | 3 | RAFAEL BEJARANO | 20/1 | ND | ||
| 5 | ROCKIES BALBOA | M | 3 | TYLER GAFFALIONE | 15/1 | ND | ||
| 6 | DOUBLECENTS | M | 3 | JAIME A. TORRES | 5/1 | ND | ||
| 7 | MUNNINGS CHALLENGE | M | 3 | IRAD ORTIZ, JR. | 7/2 | ND | ||
| 8 | TEDDER | M | 3 | JAMES GRAHAM | 15/1 | ND | ||
| 9 | BLACKSMITH | M | 3 | FLORENT GEROUX | 9/2 | ND | ||
| 10 | LINCOLN'S LAW | M | 3 | LUIS SAEZ | 6/1 | ND | ||





