Apostas em aberto
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
5º
|
||||||
| 1 | PROPER RETURN | C | 2 | FERNANDO MORIN | 20/1 | 17,9 | ||||||
| 2 | WRS TELLERSSINTACHA | C | 2 | FRANCISCO QUINTERO | 10/1 | 5,8 | ||||||
| 3 | D DIP N DOT | C | 2 | GIOVANI VAZQUEZ-GOMEZ | 20/1 | 22,4 | ||||||
| 4 | FAVORITE CARTEL LADY | F | 2 | EDGAR DIAZ | 15/1 | NC | ||||||
| 5 | APOLLITICAL FAST | F | 2 | LUZ DANIEL MARTINEZ | 7/5 | 2,8 | ||||||
| 6 | MISS MOLLIE | F | 2 | CORDARELTON J. BENN | 15/1 | 11,2 | ||||||
| 7 | GO LITTLE JESS | C | 2 | YOVANI FLORES-MUNOZ | 20/1 | NC | ||||||
| 8 | IM SIGNIFICANT | C | 2 | ISIDRO BANUELOS | 9/2 | 4,3 | ||||||
| 9 | CARTELS KOOL SNOW | C | 2 | LUIS EDUARDO LUNA DIAZ | 10/1 | 10,5 | ||||||
| 10 | OCEAN MASTER | M | 2 | DIEGO VILLAMIL BOCANEGRA | 5/1 | 5,5 | ||||||





