Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual | |||||||
| 1 | COOL RUPERT | C | 4 | JAY FORD | 18/1 | ND | ||
| 2 | FIMISTON | C | 4 | AARON BULLOCK | 18/1 | ND | ||
| 3 | HELLFIGHTER | C | 4 | ALYSHA COLLETT | 11/2 | ND | ||
| 4 | PHANTOM MAJOR | M | 4 | RACHEL KING | 36/1 | ND | ||
| 5 | SLAM DUNK | C | 5 | MOLLIE FITZGERALD | 36/1 | ND | ||
| 6 | ANNA KARENINA | F | 4 | CHAD SCHOFIELD | 18/1 | ND | ||
| 7 | ENVIABLE | F | 4 | ZAC LLOYD | 9/5 | ND | ||
| 8 | SNITZEL MISS | F | 4 | SIENA GRIMA Ap.W | 9/5 | ND | ||
| 9 | ULTIMATE WARRIOR | C | 3 | RORY HUTCHINGS | 11/1 | ND | ||
| 10 | JALFREZI | F | 3 | ANDREW ADKINS | 36/1 | ND | ||





