Tempo para a largada
-
{d10}
{d1}
Dia
-
{h10}
{h1}
Hor
-
{m10}
{m1}
Min
-
{s10}
{s1}
Seg
- Vencedor
- Place
- Show
- Exata
- Trifeta
- Quadrifeta
- Daily Double
- Pick 4
{{textoDescricao}}
| Nº | Nome | S | I | Jóquei/Piloto | Rateios Prov. | Selecione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.L.O | Atual |
1º
|
2º
|
3º
|
||||||
| 1 | BRAZEN MARTINI | C | 5 | SAMANTHA NOBLE | 12/1 | 1,2 | ||||
| 2 | CODENAME | C | 4 | LOGAN MCNEIL | 9/5 | ND | ||||
| 3 | DEFY GRAVITY | C | 4 | RYAN HURDLE | 3/1 | 12,1 | ||||
| 4 | FOUR ON THE FLOOR | M | 4 | BRAD RAWILLER | 15/1 | 7,1 | ||||
| 5 | RENEGE | C | 5 | ALANA KELLY | 2/1 | 6 | ||||
| 6 | NAUGHTY JAMIE | F | 4 | WILL GORDON | 4/1 | NC | ||||
| 7 | RED FANTASY | C | 3 | 99/1 | NC | |||||





