Resultados
Reunião 4682 - Sexta-feira - 15/05/2026 - Albany - Y3 Parciais das Acumuladas Especiais
-
3º Páreo - 02:40 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 05 03 09 02
-
2º Páreo - 02:06 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 01 07 08 03
-
1º Páreo - 01:25 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 09 02 04 07
Reunião 4681 - Sexta-feira - 15/05/2026 - Cairns - IN Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 02:35 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 07 08 01 06
-
5º Páreo - 01:57 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 03 01 06 07
-
4º Páreo - 01:17 (Corrido) - 955 m - Grama Ordem de chegada: 03 02 07 06
-
3º Páreo - 00:42 (Corrido) - 955 m - Grama Ordem de chegada: 01 02 04 03
Reunião 4680 - Sexta-feira - 15/05/2026 - Kilmore - KL Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 02:30 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 07 06 03 08
-
5º Páreo - 02:01 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 05 11 09 04
-
4º Páreo - 01:30 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 12 08 02 03
-
3º Páreo - 01:00 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 13 02 04 01
-
2º Páreo - 00:30 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 02 01 10 04
Reunião 4679 - Sexta-feira - 15/05/2026 - Scone - B0 Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 02:27 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 14 16 05 12
-
5º Páreo - 01:52 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 10 11 03 09
-
4º Páreo - 01:10 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 16 02 05 13
-
3º Páreo - 00:35 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 12 01 03 05





