Resultados
Reunião 4681 - Sexta-feira - 15/05/2026 - Cairns - IN Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 03:52 (Corrido) - 1257 m - Grama Ordem de chegada: 08 02 06 10
-
7º Páreo - 03:12 (Corrido) - 1257 m - Grama Ordem de chegada: 01 04 07 08
-
6º Páreo - 02:35 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 07 08 01 06
-
5º Páreo - 01:57 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 03 01 06 07
Reunião 4680 - Sexta-feira - 15/05/2026 - Kilmore - KL Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 03:33 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 01 03 09 13
-
7º Páreo - 03:00 (Corrido) - 1458 m - Grama Ordem de chegada: 09 05 10 07
-
6º Páreo - 02:30 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 07 06 03 08
-
5º Páreo - 02:01 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 05 11 09 04
-
4º Páreo - 01:30 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 12 08 02 03
Reunião 4678 - Sexta-feira - 15/05/2026 - Albury - 2A Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 03:25 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 02 05 03 08
-
7º Páreo - 02:46 (Corrido) - 1157 m - Grama Ordem de chegada: 05 08 04 07
-
6º Páreo - 02:10 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 06 08 10 05
-
5º Páreo - 01:36 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 07 01 06 08
Reunião 4682 - Sexta-feira - 15/05/2026 - Albany - Y3 Parciais das Acumuladas Especiais
-
4º Páreo - 03:20 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 05 06 03 02
-
3º Páreo - 02:40 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 05 03 09 02
-
2º Páreo - 02:06 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 01 07 08 03
-
1º Páreo - 01:25 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 09 02 04 07





