Resultados
Reunião 4679 - Sexta-feira - 15/05/2026 - Scone - B0 Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 03:58 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 15 04 08 09
-
7º Páreo - 03:06 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 12 06 18 05
-
6º Páreo - 02:27 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 14 16 05 12
-
5º Páreo - 01:52 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 10 11 03 09
Reunião 4682 - Sexta-feira - 15/05/2026 - Albany - Y3 Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 03:56 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 06 09 02 08
-
4º Páreo - 03:20 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 05 06 03 02
-
3º Páreo - 02:40 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 05 03 09 02
-
2º Páreo - 02:06 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 01 07 08 03
Reunião 4681 - Sexta-feira - 15/05/2026 - Cairns - IN Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 03:52 (Corrido) - 1257 m - Grama Ordem de chegada: 08 02 06 10
-
7º Páreo - 03:12 (Corrido) - 1257 m - Grama Ordem de chegada: 01 04 07 08
-
6º Páreo - 02:35 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 07 08 01 06
-
5º Páreo - 01:57 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 03 01 06 07
Reunião 4680 - Sexta-feira - 15/05/2026 - Kilmore - KL Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 03:33 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 01 03 09 13
-
7º Páreo - 03:00 (Corrido) - 1458 m - Grama Ordem de chegada: 09 05 10 07
-
6º Páreo - 02:30 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 07 06 03 08
-
5º Páreo - 02:01 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 05 11 09 04





