Resultados
Reunião 4679 - Sexta-feira - 15/05/2026 - Scone - B0 Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 02:27 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 14 16 05 12
-
5º Páreo - 01:52 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 10 11 03 09
-
4º Páreo - 01:10 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 16 02 05 13
-
3º Páreo - 00:35 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 12 01 03 05
Reunião 4678 - Sexta-feira - 15/05/2026 - Albury - 2A Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 02:10 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 06 08 10 05
-
5º Páreo - 01:36 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 07 01 06 08
-
4º Páreo - 00:55 (Corrido) - 1157 m - Grama Ordem de chegada: 07 01 02 03
-
3º Páreo - 00:15 (Corrido) - 1157 m - Grama Ordem de chegada: 04 01 02 03
Reunião 4682 - Sexta-feira - 15/05/2026 - Albany - Y3 Parciais das Acumuladas Especiais
-
2º Páreo - 02:06 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 01 07 08 03
-
1º Páreo - 01:25 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 09 02 04 07
Reunião 4680 - Sexta-feira - 15/05/2026 - Kilmore - KL Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 02:01 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 05 11 09 04
-
4º Páreo - 01:30 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 12 08 02 03
-
3º Páreo - 01:00 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 13 02 04 01
-
2º Páreo - 00:30 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 02 01 10 04
-
1º Páreo - 00:01 (Corrido) - 1458 m - Grama Ordem de chegada: 05 06 09 02
Reunião 4681 - Sexta-feira - 15/05/2026 - Cairns - IN Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 01:57 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 03 01 06 07
-
4º Páreo - 01:17 (Corrido) - 955 m - Grama Ordem de chegada: 03 02 07 06
-
3º Páreo - 00:42 (Corrido) - 955 m - Grama Ordem de chegada: 01 02 04 03
-
2º Páreo - 00:04 (Corrido) - 1257 m - Grama Ordem de chegada: 01 05 07 02





