Resultados
Reunião 4680 - Sexta-feira - 15/05/2026 - Kilmore - KL Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 4679 - Quinta-feira - 14/05/2026 - Scone - B0 Parciais das Acumuladas Especiais
-
2º Páreo - 23:55 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 01 10 02 08
-
1º Páreo - 23:21 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 01 08 03 06
Reunião 4678 - Quinta-feira - 14/05/2026 - Albury - 2A Parciais das Acumuladas Especiais
-
2º Páreo - 23:40 (Corrido) - 1157 m - Grama Ordem de chegada: 08 03 06 02
-
1º Páreo - 23:05 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 08 01 09 05
Reunião 4681 - Quinta-feira - 14/05/2026 - Cairns - IN Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 4677 - Quinta-feira - 14/05/2026 - Evangeline - 29 Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 22:35 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 01 10 08 07
-
7º Páreo - 22:01 (Corrido) - 1509 m - Areia Ordem de chegada: 01 04 07 02
-
6º Páreo - 21:36 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 06 05 11 12
-
5º Páreo - 21:09 (Corrido) - 1006 m - Areia Ordem de chegada: 08 03 01 04
-
4º Páreo - 20:39 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 09 02 05 03
-
3º Páreo - 20:12 (Corrido) - 1006 m - Areia Ordem de chegada: 04 09 01 02
-
2º Páreo - 19:44 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 04 05 02 03
Reunião 4674 - Quinta-feira - 14/05/2026 - Churchill Downs - HD Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 21:30 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 03 02 12 10 06 13 01 04
-
7º Páreo - 21:00 (Corrido) - 1811 m - Areia Ordem de chegada: 02 05 03 04 06
-
6º Páreo - 20:31 (Corrido) - 1710 m - Areia Ordem de chegada: 08 04 05 07 01
-
5º Páreo - 19:57 (Corrido) - 2213 m - Grama Ordem de chegada: 08 09 06 05 10





