Resultados
Reunião 4278 - Sexta-feira - 17/04/2026 - Stawell - X5 Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 02:30 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 06 04 09 05
-
4º Páreo - 02:00 (Corrido) - 2012 m - Grama Ordem de chegada: 09 06 15 01
-
3º Páreo - 01:30 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 03 09 01 04
-
2º Páreo - 01:00 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 06 09 08 04
-
1º Páreo - 00:34 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 02 04 07 05
Reunião 4280 - Sexta-feira - 17/04/2026 - Mackay - M0 Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 02:18 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 03 05 01 04
-
4º Páreo - 01:43 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 04 07 06 05
-
3º Páreo - 01:05 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 07 03 04 05
-
2º Páreo - 00:27 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 01 06 08 02
Reunião 4277 - Sexta-feira - 17/04/2026 - Orange - OG Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 02:10 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 06 01 05 02
-
4º Páreo - 01:37 (Corrido) - 1257 m - Grama Ordem de chegada: 07 01 09 03
-
3º Páreo - 00:57 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 09 11 04 06
-
2º Páreo - 00:21 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 06 02 07 01
Reunião 4276 - Sexta-feira - 17/04/2026 - Canberra - BZ Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 01:55 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 02 08 04 06
-
4º Páreo - 01:15 (Corrido) - 1308 m - Grama Ordem de chegada: 05 07 03 11
-
3º Páreo - 00:44 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 09 01 08 07
-
2º Páreo - 00:06 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 07 08 03 01





