Resultados
Reunião 4276 - Sexta-feira - 17/04/2026 - Canberra - BZ Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 4280 - Quinta-feira - 16/04/2026 - Mackay - M0 Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 4277 - Quinta-feira - 16/04/2026 - Orange - OG Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 4276 - Quinta-feira - 16/04/2026 - Canberra - BZ Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 4273 - Quinta-feira - 16/04/2026 - Evangeline - 29 Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 22:44 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 02 06 03 10
-
7º Páreo - 22:17 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 08 09 11 02
-
6º Páreo - 21:49 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 11 01 08 03
-
5º Páreo - 21:21 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 11 04 08 10
-
4º Páreo - 20:54 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 01 02 11 04
-
3º Páreo - 20:28 (Corrido) - 1006 m - Areia Ordem de chegada: 03 01 04 06
-
2º Páreo - 20:01 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 05 12 04 06
-
1º Páreo - 19:34 (Corrido) - 1006 m - Areia Ordem de chegada: 06 12 09 02
Reunião 4275 - Quinta-feira - 16/04/2026 - Turf Paradise - TP Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 20:59 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 08 07 04 03
-
7º Páreo - 20:26 (Corrido) - 1006 m - Areia Ordem de chegada: 04 02 07 03
-
6º Páreo - 19:59 (Corrido) - 1308 m - Areia Ordem de chegada: 05 06 03 02
-
5º Páreo - 19:22 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 04 06 03 07
-
4º Páreo - 18:51 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 02 01 04 03
-
3º Páreo - 18:21 (Corrido) - 1006 m - Grama Ordem de chegada: 05 01 04 03





