Resultados
Reunião 4070 - Quinta-feira - 02/04/2026 - Gulfstream - GP Parciais das Acumuladas Especiais
-
9º Páreo - 17:51 (Corrido) - 1710 m - Sintética Ordem de chegada: 05 07 01 02 04
-
8º Páreo - 17:20 (Corrido) - 1106 m - Sintética Ordem de chegada: 04 06 03 05 01
-
7º Páreo - 16:50 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 01 05 02 04 07
-
6º Páreo - 16:20 (Corrido) - 1006 m - Sintética Ordem de chegada: 03 04 08 02 07
-
5º Páreo - 15:51 (Corrido) - 1006 m - Sintética Ordem de chegada: 03 05 06 01 02
-
4º Páreo - 15:24 (Corrido) - 1106 m - Areia Ordem de chegada: 07 05 04 03 08
Reunião 4072 - Quinta-feira - 02/04/2026 - Turf Paradise - TP Parciais das Acumuladas Especiais
-
2º Páreo - 17:51 (Corrido) - 366 m - Areia Ordem de chegada: 07 09 05 08
-
1º Páreo - 17:18 (Corrido) - 320 m - Areia Ordem de chegada: 03 01 05 06
Reunião 4069 - Quinta-feira - 02/04/2026 - Aqueduct - AQ Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 17:39 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 05 06 03 07
-
7º Páreo - 17:10 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 07 05 06 02
-
6º Páreo - 16:39 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 07 06 08 03
-
5º Páreo - 16:10 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 05 01 06 04
-
4º Páreo - 15:38 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 04 03 06 02
Reunião 4073 - Quinta-feira - 02/04/2026 - Sta Anita - SA Parciais das Acumuladas Especiais
-
2º Páreo - 17:32 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 03 05 04 06
-
1º Páreo - 17:01 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 02 01 04 06
Reunião 4071 - Quinta-feira - 02/04/2026 - Oaklawn Park - OP Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 17:29 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 06 09 08 07
-
5º Páreo - 16:58 (Corrido) - 1710 m - Areia Ordem de chegada: 03 01 06 10
-
4º Páreo - 16:25 (Corrido) - 1710 m - Areia Ordem de chegada: 02 04 03 01
-
3º Páreo - 15:52 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 09 02 05 07





