Resultados
Reunião 4073 - Quinta-feira - 02/04/2026 - Sta Anita - SA Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 4071 - Quinta-feira - 02/04/2026 - Oaklawn Park - OP Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 16:58 (Corrido) - 1710 m - Areia Ordem de chegada: 03 01 06 10
-
4º Páreo - 16:25 (Corrido) - 1710 m - Areia Ordem de chegada: 02 04 03 01
-
3º Páreo - 15:52 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 09 02 05 07
-
2º Páreo - 15:19 (Corrido) - 1811 m - Areia Ordem de chegada: 04 05 01 03
-
1º Páreo - 14:48 (Corrido) - 1710 m - Areia Ordem de chegada: 04 02 08 05
Reunião 4070 - Quinta-feira - 02/04/2026 - Gulfstream - GP Parciais das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 16:50 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 01 05 02 04 07
-
6º Páreo - 16:20 (Corrido) - 1006 m - Sintética Ordem de chegada: 03 04 08 02 07
-
5º Páreo - 15:51 (Corrido) - 1006 m - Sintética Ordem de chegada: 03 05 06 01 02
-
4º Páreo - 15:24 (Corrido) - 1106 m - Areia Ordem de chegada: 07 05 04 03 08
-
3º Páreo - 14:53 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 03 05 02 04 06
-
2º Páreo - 14:23 (Corrido) - 1673 m - Sintética Ordem de chegada: 07 05 01 02 06
Reunião 4069 - Quinta-feira - 02/04/2026 - Aqueduct - AQ Parciais das Acumuladas Especiais
-
6º Páreo - 16:39 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 07 06 08 03
-
5º Páreo - 16:10 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 05 01 06 04
-
4º Páreo - 15:38 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 04 03 06 02
-
3º Páreo - 15:10 (Corrido) - 1811 m - Areia Ordem de chegada: 06 03 04 05
-
2º Páreo - 14:40 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 01 03 02 06
Reunião 4068 - Quinta-feira - 02/04/2026 - Mauquenchy - MQ Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 15:33 (Corrido) - 2850 m - PRIX AREAS CABINET XAVIER ROBERGE Ordem de chegada: 08 05 06 07 04
-
7º Páreo - 15:05 (Corrido) - 2850 m - PRIX ROCKY DE LONGUERUE - SMOP PALETTES Ordem de chegada: 09 05 03 07 10
-
6º Páreo - 14:33 (Corrido) - 2850 m - PRIX DES MATERIAUX LIMERMONT Ordem de chegada: 13 14 12 11 03





