Resultados
Reunião 4038 - Segunda-feira - 30/03/2026 - Ararat - AT Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 01:30 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 05 01 02 06
-
4º Páreo - 01:08 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 03 02 01 08
-
3º Páreo - 00:30 (Corrido) - 2213 m - Grama Ordem de chegada: 01 11 08 09
-
2º Páreo - 00:01 (Corrido) - 1207 m - Grama Ordem de chegada: 10 06 13 11
Reunião 4037 - Segunda-feira - 30/03/2026 - Grafton - GF Parciais das Acumuladas Especiais
-
4º Páreo - 01:10 (Corrido) - 1710 m - Grama Ordem de chegada: 01 06 02 05
-
3º Páreo - 00:26 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 06 12 03 10
Reunião 4037 - Domingo - 29/03/2026 - Grafton - GF Parciais das Acumuladas Especiais
-
2º Páreo - 23:50 (Corrido) - 1408 m - Grama Ordem de chegada: 03 02 09 05
-
1º Páreo - 23:11 (Corrido) - 1106 m - Grama Ordem de chegada: 06 03 05 11
Reunião 4038 - Domingo - 29/03/2026 - Ararat - AT Parciais das Acumuladas Especiais
Reunião 4036 - Domingo - 29/03/2026 - Sta Anita - SA Parciais das Acumuladas Especiais
-
9º Páreo - 21:18 (Corrido) - 1811 m - Grama Ordem de chegada: 01 09 07 03 02
-
8º Páreo - 20:50 (Corrido) - 1308 m - Areia Ordem de chegada: 05 10 07 02
-
7º Páreo - 20:20 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 08 09 03 04
-
6º Páreo - 19:40 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 06 03 01 04
-
5º Páreo - 19:10 (Corrido) - 1811 m - Grama Ordem de chegada: 03 08 05 06
Reunião 4031 - Domingo - 29/03/2026 - Maronas - M6 Parciais das Acumuladas Especiais
-
15º Páreo - 20:51 (Corrido) - 1106 m - Areia Ordem de chegada: 03 05 01 11 06
-
14º Páreo - 20:21 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 07 01 11 08 03
-
13º Páreo - 19:50 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 06 08 03 05 02
-
12º Páreo - 19:20 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 07 05 09 10 02





