Resultados
Reunião 4031 - Domingo - 29/03/2026 - Maronas - M6 Parciais das Acumuladas Especiais
-
12º Páreo - 19:20 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 07 05 09 10 02
-
11º Páreo - 18:50 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 05 01 06 07 03
-
10º Páreo - 18:19 (Corrido) - 1509 m - Areia Ordem de chegada: 07 12 02 04 06 09
-
9º Páreo - 17:49 (Corrido) - 1509 m - Areia Ordem de chegada: 08 09 02 07 05
Reunião 4036 - Domingo - 29/03/2026 - Sta Anita - SA Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 19:10 (Corrido) - 1811 m - Grama Ordem de chegada: 03 08 05 06
-
4º Páreo - 18:40 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 05 01 07 06
-
3º Páreo - 18:06 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 08 03 06 02
-
2º Páreo - 17:33 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 04 03 02 05
Reunião 4033 - Domingo - 29/03/2026 - Gulfstream - GP Parciais das Acumuladas Especiais
-
11º Páreo - 19:00 (Corrido) - 1710 m - Sintética Ordem de chegada: 08 07 09 03 05
-
10º Páreo - 18:29 (Corrido) - 1673 m - Sintética Ordem de chegada: 03 10 01 09 08
-
9º Páreo - 17:57 (Corrido) - 1609 m - Sintética Ordem de chegada: 08 09 04 05 07
-
8º Páreo - 17:27 (Corrido) - 1710 m - Sintética Ordem de chegada: 07 08 02 10 01
Reunião 4035 - Domingo - 29/03/2026 - Tampa - TA Parciais das Acumuladas Especiais
-
11º Páreo - 18:50 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 11 03 05 02 06
-
10º Páreo - 18:18 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 06 01 03 05 07
-
9º Páreo - 17:44 (Corrido) - 1710 m - Grama Ordem de chegada: 09 08 07 04 06
Reunião 4027 - Domingo - 29/03/2026 - Gávea - RJ Resultado das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 18:46 (Corrido) - 1000 m - Grama leve - PRÊMIO BUY ME LOVE Ordem de chegada: 02 07 04 10 11
-
7º Páreo - 18:18 (Corrido) - 1000 m - Grama leve - PRÊMIO DOUBLE TROUBLE Ordem de chegada: 09 03 11 08 02
-
6º Páreo - 17:49 (Corrido) - 1300 m - Grama leve - PRÊMIO ONEFORTHEROAD Ordem de chegada: 02 08 03 07 04





